Le travi per decking JahooPak garantiscono durata e longevità, resistendo agli agenti atmosferici e mantenendo la loro integrità strutturale. Con una capacità di carico che supera gli standard del settore, potete essere certi che il vostro decking rimarrà sicuro e stabile per gli anni a venire. Il design robusto della trave riduce al minimo cedimenti e deformazioni, fornendo una base affidabile per le vostre assi di decking. La versatilità è al centro delle nostre travi per decking. Disponibili in diverse dimensioni e finiture, si integrano perfettamente con qualsiasi stile di design, dal moderno al rustico. L'installazione è semplicissima grazie al nostro design intuitivo. Ogni trave è progettata per una facile movimentazione e un montaggio rapido, facendovi risparmiare tempo e fatica. Le nostre travi per decking non solo offrono eccezionale resistenza e stabilità, ma migliorano anche l'aspetto generale del vostro spazio esterno.
| Articolo n. | Lunghezza | Limite di carico di lavoro (libbre) | Peso netto (kg) | |
| pollice | mm | |||
| Trave di copertura in alluminio per carichi leggeri | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Trave di copertura in alluminio per impieghi gravosi | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Trave di copertura in acciaio | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Dettagli del prodotto
| Raccordo per trave di copertura | ||
| Articoli n. | Peso | Spessore |
| JPDB01 | 1,4 kg | 2,5 mm |
| JPDB02 | 1,7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2,3 kg | 4 mm |
Applicazione










